- Hjem
- Gold Coast
- test Contract 2
test Contract 2
- Bar, Festsal, Både...
- 2000 Maks. deltagere
- 5 km fra lufthavn 3 miles fra lufthavn
- 3 Event-lokaler
- 35 Overnatning værelser
Beskrivelse
Description
Funktioner og faciliteter
Faciliteter
Retningslinjer for event
Forplejningsmuligheder
Pakker
sample 1
sample
sample 2
sample
multiple sessions
multiple sessions
simple template
simple template
Menuer
Menuer
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 5 | ||
item1 | ||
GG01 | ||
item 2 | ||
Item 3 | ||
item 4 |
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
GG01 | ||
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
item 5 | Ja | 10,00 AU$ |
item1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 3 | ||
G1 | ||
item 4 | ||
item 01 | Ja | 5,00 AU$ |
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
Menu 01
Menu 01 View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 2 | ||
item 3 | ||
item 4 |
Drikkevarer
pack 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
drink 1 | ||
drink 2 | ||
drink 3 | ||
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
pack 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
drink 1 | ||
drink 2 | ||
drink 3 | ||
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
Menuer
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 5 | ||
item1 | ||
GG01 | ||
item 2 | ||
Item 3 | ||
item 4 |
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
GG01 | ||
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
item 5 | Ja | 10,00 AU$ |
item1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 3 | ||
G1 | ||
item 4 | ||
item 01 | Ja | 5,00 AU$ |
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
Corporate Package | Morning Tea
Menu for the Corporate Functions Package View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | |
item 2 | Ja | |
item 3 | Ja |
Corporate Package | Morning Tea
Menu for the Corporate Functions Package View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | |
item 2 | Ja | |
item 3 | Ja |
Menu 01
Menu 01 View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 2 | ||
item 3 | ||
item 4 |
Drikkevarer
Standard Beverage Package
- 400hours View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | |
item 2 | Ja | |
item 3 | Ja | |
item 4 | Ja | |
item 5 | Ja |
Menuer
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 5 | ||
item1 | ||
GG01 | ||
item 2 | ||
Item 3 | ||
item 4 |
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
GG01 | ||
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
item 5 | Ja | 10,00 AU$ |
item1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 3 | ||
G1 | ||
item 4 | ||
item 01 | Ja | 5,00 AU$ |
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
Menu 01
Menu 01 View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 2 | ||
item 3 | ||
item 4 |
Catering website menu
Catering website menu View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 02 | Ja | |
item1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 2 | ||
Group 1 | ||
item 2 | Ja | 15,00 AU$ |
item 3 | Ja | 12,00 AU$ |
item 4 | Ja | 35,00 AU$ |
Item 3 | ||
item 5 | ||
item 01 |
Drikkevarer
pack 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
drink 1 | ||
drink 2 | ||
drink 3 | ||
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
pack 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
drink 1 | ||
drink 2 | ||
drink 3 | ||
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
Standard Beverage Package
- 400hours View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | |
item 2 | Ja | |
item 3 | Ja | |
item 4 | Ja | |
item 5 | Ja |
Menuer
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 5 | ||
item1 | ||
GG01 | ||
item 2 | ||
Item 3 | ||
item 4 |
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
GG01 | ||
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
item 5 | Ja | 10,00 AU$ |
item1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 3 | ||
G1 | ||
item 4 | ||
item 01 | Ja | 5,00 AU$ |
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
Drikkevarer
Standard Beverage Package
- 400hours View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | |
item 2 | Ja | |
item 3 | Ja | |
item 4 | Ja | |
item 5 | Ja |
Menuer
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 5 | ||
item1 | ||
GG01 | ||
item 2 | ||
Item 3 | ||
item 4 |
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
GG01 | ||
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
item 5 | Ja | 10,00 AU$ |
item1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 3 | ||
G1 | ||
item 4 | ||
item 01 | Ja | 5,00 AU$ |
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
Drikkevarer
pack 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
drink 1 | ||
drink 2 | ||
drink 3 | ||
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
pack 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
drink 1 | ||
drink 2 | ||
drink 3 | ||
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
Standard Beverage Package
- 400hours View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | |
item 2 | Ja | |
item 3 | Ja | |
item 4 | Ja | |
item 5 | Ja |
Menuer
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 5 | ||
item1 | ||
GG01 | ||
item 2 | ||
Item 3 | ||
item 4 |
menu 1
Description View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
GG01 | ||
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
item 5 | Ja | 10,00 AU$ |
item1 | Ja | 10,00 AU$ |
item 3 | ||
G1 | ||
item 4 | ||
item 01 | Ja | 5,00 AU$ |
item 1 | Ja | 5,00 AU$ |
item 2 | Ja | 5,00 AU$ |
Drikkevarer
Standard Beverage Package
- 400hours View Items
Elementer | Is Optional? | Yderligere pris |
---|---|---|
item 1 | Ja | |
item 2 | Ja | |
item 3 | Ja | |
item 4 | Ja | |
item 5 | Ja |
test Contract 2
Gold Coast
QLD Australia 4211